![]() |
|
|
|
| 该信息编号:1575 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 英格索兰气动马达-中国代理 | |
| 有效日期 | 2008-7-23 --> 2009-7-23 | |
详细介绍 | 型号 最大功率 最大功率转速 空转转速 扭矩 重量 耗气量 KW rpm rpm Nm kg m3/m M002 0.08-0.19 66-12250 132-2600 0.20-19.30 0.46-0.54 0.27-0.34 M004 0.23-0.37 42-1000 85-18000 0.54-99.40 0.95-1.22 0.50-0.57 M007 0.46-0.63 23-11000 47-22000 0.64-344.00 1.4-3.4 0.93-1.02 1800 0.82-1.04 150-918 320-1990 12.6-94.9 2.44-2.67 1.22-1.3 3800 1.01-1.16 83-520 162-1100 31.2-189 3.23-3.97 1.25-1.36 4800 2.24-2.83 83-5250 170-9850 7.0-480 6.92-9.13 2.69-2.77 17RA 1.64-1.72 36-562 69-1110 32.5-739 18.1-32.7 2.83-2.92 34RA 2.98-3.06 36-562 69-1110 60-1370 19.5-34 5.1-5.18 48RA 2.24-2.31 60-930 108-1690 35.3-696 20-34 2.55-2.69 92RA 5.89-6.08 59-910 120-1390 75.9-1478 20.9-35.4 6.37-6.51 22N51 1.31 208 280 89.5 9.5 1.6 551S 4.18 59-95 77-120 542-1200 42.2 4.53 92RM 6.08-7.38 1730-2095 3600-3980 38.9-61 11.3 6.51-6.79 MRV 0.25-3.6 2500-7600 7000-15200 0.39-19.0 0.6-10.2 0.5-4.3 MVA 0.56-7.8 2600-2800 5450-6250 6.1-40.7 5.67-29 0.84-7.36 KK6M 18.64 755 1500 441 216 19.3 CCM 1.53 1075 2140 25.5 61.2 2.7 EEM 3.28-5.28 735-950 1450-1875 55.6-109.2 95 3.9-6.2 DD6M 1.94 750 1490 46.4 61.2 2.2 EEG 3.51-5.7 92-305 190-560 165-814 99 4.4-6.2 MMP 11.9 1800 3800 105.8 12 KK5B 22.3 900 1800 441 24.1 由于种类繁多,未能尽录,详细产品资料请登入公司网站:www.shbog.com 电话: 021-59991988 传真:021-59991143 手机: 135-24889126 联系人:黄先生 | |
| 联系姓名 | 黄路宝 | |
| 联系地址 | 上海上海上海虹口区四川北路888号凯福大厦18层A08室 | |
| 联系电话 | 021-59991988 | |
| 联系信箱 | shanghaibog@126.com | |
| 发布会员 | boguan678 | |
| Copyright © 2003-2008 aq365.com All rights reserved. 安庆热线版权所有 |
| 电话:0556-5375561 |